Typebetegnelse. | Dim. | Lengde. | Vekt. |
---|---|---|---|
S1500 * | V- 40/40-4 mm. | 1500 mm. | 3,7 kg |
S2000 * | V- 40/40-4 mm. | 2000 mm. | 4,9 kg |
S2500 | V- 50/50-5 mm. | 2500 mm. | 9,6 kg |
S3000 * | V- 50/50-5 mm. | 3000 mm. | 11,6 kg |
S3500 | V- 50/50-5 mm. | 3500 mm. | 13,5 kg |
Tapp for skråstag * | Kamst. Ø20mm | 170 mm | 0,4 kg |
*: Lagerføres