Flettverk/lengde | For innfestning i. | Stolpedim. | Stolpelengde. | Vekt. |
---|---|---|---|---|
M600/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | T-40/40-5 mm. | 820 mm. | 2.5 kg |
M600/1000 * | for nedstøp i fundament | T-40/40-5 mm. | 1000 mm. | 3,0 kg |
M600/1500 | jordstolpe | T-40/40-5 mm. | 1500 mm. | 4,5 kg |
M800/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | T-40/40-5 mm. | 1020 mm. | 3,4 kg |
M800/1200 * | for nedstøp i fundament | T-40/40-5 mm. | 1200 mm. | 3,6 kg |
M800/1700 | jordstolpe | T-40/40-5 mm. | 1700 mm. | 5,1 kg |
M1000/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | T-40/40-5 mm. | 1220 mm. | 3,7 kg |
M1000/1500 * | for nedstøp i fundament | T-40/40-5 mm. | 1500 mm. | 4,5 kg |
M1000/2000 * | jordstolpe | T-40/40-5 mm. | 2000 mm. | 6,0 kg |
M1200/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | T-40/40-5 mm. | 1420 mm. | 4,3 kg |
M1200/1700 * | for nedstøp i fundament | T-40/40-5 mm. | 1650 mm. | 5,0 kg |
M1200/2000 * | jordstolpe | T-40/40-5 mm. | 2000 mm. | 6,0 kg |
M1500/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | T-50/50-6 mm. | 1750 mm. | 8,0 kg |
M1500/2000 * | for nedstøp i fundament | T-50/50-6 mm. | 2000 mm. | 9,1 kg |
M1500/2450 * | jordstolpe | T-50/50-6 mm. | 2450 mm. | 11,2 kg |
M1800/Tapp | m/tapp for mur/fjellfeste | T-50/50-6 mm. | 2050 mm. | 9,3 kg |
M1800/2450 | for nedstøp i fundament | T-50/50-6 mm. | 2450 mm. | 11,2 kg |
M1800/2800 | jorstolpe | T-50/50-6 mm. | 2800 mm. | 12,7 kg |
M2000/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | T-50/50-6 mm. | 2250 mm. | 10,2 kg |
M2000/2450 * | for nedstøp i fundament | T-50/50-6 mm. | 2450 mm. | 11,2 kg |
M2000/2300 | jordstolpe | T-50/50-6 mm. | 3000 mm. | 13,7 kg |
MT2000/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | T-50/50-6 mm. | 2550 mm. | 11,6 kg |
MT2000/3000 * | for nedstøp i fundament | T-50/50-6 mm. | 3000 mm. | 13,7 kg |
MT2000/3300 | jordstolpe | T-50/50-6 mm. | 3300 mm. | 15,0 kg |
*: Lagerføres