Typebetegn. | For fl.v.høyde | Stolpelengde | For feste i | Vekt |
---|---|---|---|---|
MR800/Tapp * | 800mm, 1 rør oppe streng nede | 1,08m | mur/fjell | 5,0kg |
MR800/1300 | 800mm, 1 rør oppe streng nede | 1,30m | Nedstøp i fundament | 5,9 kg |
M2R800/Tapp * | 800mm, 2 rør oppe streng nede | 1,28m | mur/fjell | 5,0kg |
M3R800/Tapp * | 800mm, 2rør oppe 1 rør nede | 1,31m | mur/fjell | 5,0kg |
MR1000/Tapp * | 1000mm, 1 rør oppe streng nede | 1,28m | mur/fjell | 5,9 kg |
MR1000/1700 * | 1200mm, 1 rør oppe streng nede | 1,7m | Nedstøp i fundament | 7,7 kg |
MR1200/Tapp * | 1200mm, 1 rør oppe streng nede | 1,48m | mur/fjell | 6,8 kg |
MR1200/1700 * | 1200mm, 1 rør oppe streng nede | 1,7m | Nedstøp i fundament | 7,7 kg |
M2R1000/Tapp * | 1000mm, 1 rør oppe 1 rør nede | 1,31m | mur/fjell | 6,0 kg |
M2R1000/1700 * | 1000mm, 1 rør oppe 1 rør nede | 1.7m | Nedstøp i fundament | 7,7 kg |
M2R1200/Tapp * | 1200mm, 1 rør oppe 1 rør nede | 1,51m | mur/fjell | 6,9 kg |
M2R1200/1700 | 1200mm, 1 rør oppe 1 rør nede | 1.7m | Nedstøp i fundament | 7,7 kg |
*: Lagerføres