Typebetegnelse. | For innfestning i. | Stolpedim. | Stolpelengde. | Vekt. |
---|---|---|---|---|
HE600/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | V-40/40-5 mm. | 820 mm. | 2,5 kg |
HE600/1000 * | for nedstøp i fundament | V-40/40-5 mm. | 1000 mm. | 3,0 kg |
HE600/1500 | jordstolpe | V-40/40-5 mm. | 1500 mm. | 4,6 kg |
HE800/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | V-40/40-5 mm. | 1020 mm. | 3,1 kg |
HE800/1200 * | for nedstøp i fundament | V-40/40-5 mm. | 1200 mm. | 3,7 kg |
HE800/1700 | jordstolpe | V-40/40-5 mm. | 1700 mm. | 5,2 kg |
HE1000/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | V-40/40-5 mm. | 1220 mm. | 3,7 kg |
HE1000/1500 * | for nedstøp i fundament | V-40/40-5 mm. | 1500 mm. | 4,6 kg |
HE1000/2000 | jordstolpe | V-40/40-5 mm. | 2000 mm. | 9,1 kg |
HE1200/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | V-40/40-5 mm. | 1420 mm. | 4,3 kg |
HE1200/1700 * | for nedstøp i fundament | V-40/40-5 mm. | 1700 mm. | 5,2 kg |
HE1200/2450 | jordstolpe | V-50/50-6 mm. | 2450 mm. | 11,2 kg |
HE1500/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | V-50/50-6 mm. | 1720 mm. | 7,8 kg |
HE1500/2000 * | for nedstøp i fundament | V-50/50-6 mm. | 2000 mm. | 9,1 kg |
HE1500/2450 * | jordstolpe | V-50/50-6 mm. | 2450 mm. | 11,2 kg |
HE1800/Tapp | m/tapp for mur/fjellfeste | V-50/50-6 mm. | 2050 mm. | 9,3 kg |
HE1800/2450 | for nedstøp i fundament | V-50/50-6 mm. | 2450 mm. | 11,2 kg |
HE1800/3000 | jordstolpe | V-50/50-6 mm. | 3000 mm. | 13,6 kg |
HE2000/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | V-50/50-6 mm. | 2250 mm. | 10,2 kg |
HE2000/2500 * | for nedstøp i fundament | V-50/50-6 mm. | 2450 mm. | 10,2 kg |
HE2000/3000 | jordstolpe | V-50/50-6 mm. | 3000 mm. | 13,6 kg |
HET2000/Tapp * | m/tapp for mur/fjellfeste | V-50/50-6 mm. | 2550 mm. | 11,6 kg |
HET2000/3000 * | for nedstøp i fundament | V-50/50-6 mm. | 3000 mm. | 13,7 kg |
HET2000/3300 | jordstolpe | V-60/60-6 mm. | 3300 mm. | 18,3 kg |
*: Lagerføres