Dim. | Endestykke. Bredde x L. |
Lengde. | Vekt. | |
---|---|---|---|---|
V-stål 35/5 mm. | 215 x 260 mm. | |||
V-stål 35/5 mm. | 315 x 260 mm. | |||
V-stål 35/5 mm. | 500 mm | |||
V-stål 35/5 mm. | 1000 mm | |||
V-stål 35/5 mm. | 1500 mm | |||
V-stål 35/5 mm. * | 2000 mm | |||
V-stål 45/5 mm. | 320 x 260 mm. | |||
V-stål 45/5 mm. | 420 x 260 mm. | |||
V-stål 45/5 mm. | 520 x 260 mm. | |||
V-stål 45/5 mm. | 500 mm | |||
V-stål 45/5 mm. | 1000 mm | |||
V-stål 45/5 mm. | 1500 mm | |||
V-stål 45/5 mm. * | 2000 mm | |||
V-stål 55/5 mm. | 320 x 260 mm. | |||
V-stål 55/5 mm | 420 x 260 mm. | |||
V-stål 55/5 mm. | 520 x 260 mm. | |||
V-stål 55/5 mm. | 500 mm | |||
V-stål 55/5 mm. | 1000 mm | |||
V-stål 55/5 mm. | 1500 mm | |||
V-stål 55/5 mm. * | 2000 mm |
*: Lagerføres