Benevnelse | Spennvidde | Lengde | Bærestål | Maske | Hjultrykk 200×200 mm |
Vekt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 x 1000 x 30/2 * | 200 | 1000 | 30/2 | 30×30 | 3,70 tonn | ||
300 x 500 x 30/2 | 300 | 500 | 30/2 | 30×30 | 1,20 tonn | ||
300 x 1000 x 30/2 | 300 | 1000 | 30/2 | 30×30 | 1,20 tonn | ||
300 x 500 x 40/2 | 300 | 500 | 40/2 | 30×30 | 2,20 tonn | ||
300 x 1000 x 40/2 * | 300 | 1000 | 40/2 | 30×30 | 2,20 tonn | ||
400 x 500 x 40/2 | 400 | 500 | 40/2 | 30×30 | 1,30 tonn | ||
400 x 1000 x 40/2 * | 400 | 1000 | 40/2 | 30×30 | 1,30 tonn | ||
500 x 500 x 40/2 | 500 | 500 | 40/2 | 30×30 | 1,00 tonn | ||
500 x 1000 x 40/2 | 500 | 1000 | 40/2 | 30×30 | 1,00 tonn | ||
400 x 500 x 40/3 | 400 | 500 | 40/3 | 30×30 | 1,90 tonn | ||
400 x 1000 x 40/3 | 400 | 1000 | 40/3 | 30×30 | 1,90 tonn | ||
500 x 500 x 40/3 | 500 | 500 | 40/3 | 30×30 | 1,40 tonn | ||
500 x 1000 x 40/3 | 500 | 1000 | 40/3 | 30×30 | 1,40 tonn | ||
400 x 500 x 50/3 | 400 | 500 | 50/3 | 30×30 | 2,90 tonn | ||
400 x 1000 x 50/3 | 400 | 1000 | 50/3 | 30×30 | 2,90 tonn | ||
500 x 500 x 50/3 | 500 | 500 | 50/3 | 30×30 | 2,10 tonn | ||
500 x 1000 x 50/3 | 500 | 1000 | 50/3 | 30×30 | 2,10 tonn | ||
300 x 500 x 50/5 | 300 | 500 | 50/5 | 30×30 | 10,4 tonn | ||
300 x 1000 x 50/5 | 300 | 1000 | 50/5 | 30×30 | 10,4 tonn |
*: Lagerføres