Betegnelse | Fylling | Ramme | Høyde | Bredde | Portstolper | Vekt m/stolper |
---|---|---|---|---|---|---|
Gangport * | Sprosser | HUP50x30 | 1000 | 1000 | HUP70x70 | 44 kg |
Kjøreport dobbel 2-fløyet * | Sprosser | HUP50x30 | 1000 | 1000+1000 | HUP70x70 | 68 kg |
Kjøreport dobbel 2-fløyet * | Sprosser | HUP50x30 | 1000 | 1000+1950 | HUP70x70 | 84 kg |
Kjøreport dobbel 2-fløyet * | Sprosser | HUP50x30 | 1000 | 1950+1950 | HUP70x70 | 100 kg |
Gangport * | Sprosser | HUP50x30 | 1200 | 1000 | HUP70x70 | 47 kg |
Kjøreport dobbel 2-fløyet * | Sprosser | HUP50x30 | 1200 | 1000+1000 | HUP70x70 | 72 kg |
Kjøreport dobbel 2-fløyet * | Sprosser | HUP50x30 | 1200 | 1000+1950 | HUP70x70 | 92 kg |
Kjøreport dobbel 2-fløyet * | Sprosser | HUP50x30 | 1200 | 1950+1950 | HUP70x70 | 112 kg |
*: Lagerføres