Benevnelse | Klasse | Lengde | Bredde | Vekt |
---|---|---|---|---|
Spalterist for Sapolite | A | 1000 mm | 128 mm | 2,3 kg |
Spalterist for Sapolite | A | 500 mm | 128 mm | 1,2 kg |
Galv spalterist nr. 40.00A * | A | 1000 mm | 128 mm | 2,2 kg |
Galv spalterist nr. 40.50A * | A | 500 mm | 128 mm | 1,1 kg |
Galv spalterist nr. 44.00C * | C | 1000 mm | 128 mm | 5,9 kg |
Galv spalterist nr. 44.50C * | C | 500 mm | 128 mm | 2,9 kg |
Galv gitterrist nr. 45.00C * | C | 1000 mm | 128 mm | 4,5 kg |
Galv gitterrist nr. 45.50C * | C | 500 mm | 128 mm | 2,3 kg |
Støpejernrist nr. 51.50C * | C | 500 mm | 128 mm | 4,8 kg |
Støpejernrist nr. 52.50E/F * | E/F | 500 mm | 128 mm | 8,5 kg |
Støpejernskarm nr. 55.55F * | F | 500 mm | 3,2 kg | |
*: Lagerføres