Benevnelse | Lengde | Bredde | Dybde | Vekt |
---|---|---|---|---|
A10, med innebygget fall på 1 % nr. 1 – 5 * | 1000 mm. | 138 mm | 126 – 176 mm | 12,5-14,5 |
A10, med innebygget fall på 1 % nr. 6 – 10 * | 1000 mm. | 138 mm | 176 – 226 mm | 16,0-18,0 |
A10, med innebygget fall på 0.5 % nr. 11 – 15 * | 1000 mm. | 138 mm | 226 – 251 mm | 18,5-19,5 |
A10, med innebygget fall på 0.5 % nr. 16 – 20 | 1000 mm. | 138 mm | 251 – 276 mm | 20,0-21,5 |
A10. uten fall nr. 0.0 – 5.0 – 10.0 -15.0 * | 1000 mm. | 138 mm | 12,0-22,0 | |
A10, Kombi m/avløp side. nr. 5.1-10.1-15.1 * | 500 mm. | 138 mm | 7,5-11,5 |
*: Lagerføres