Benevnelse | Klasse | Lengde | Bredde | Dybde | Vekt |
---|---|---|---|---|---|
Sapolite 1100 * | A | 1000 mm | 130 mm | 133 mm | 12 kg |
Sapolite 1100 * | A | 500 mm | 130 mm | 133 mm | 7 kg |
Sapolite 2000 * | A | 1000 mm | 130 mm | 80 mm | 8 kg |
A10 gitterrist 45.00 | B | 1000 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 gitterrist 45.50 | B | 500 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 spalterist 44.00 * | C | 1000 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 spalterist 44.50 * | C | 500 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 gitterrist 45.00 * | C | 1000 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 gitterrist 45.50 * | C | 500 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 Støpejern GG20 51.50 * | C | 1000 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 Støpejern GG20 51.50 * | C | 500 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 Støpejern GGG50 54.50 * | E | 1000 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 Støpejern GGG50 54.51 * | E | 500 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 Støpejern GGG50 52.50 * | F | 1000 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
A10 Støpejern GGG50 52.50 * | F | 500 mm | 138 mm | Renner med fall 126 – 251mm | 12,5 – 22 kg pr m |
*: Lagerføres